Kirkebok for Støren prestegjeld

Konfirmerte 1761-1774, Støren sogn

(Det ble ikke holdt konfirmasjon hvert år)

Konfirmerte 1763

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Esten Ols. Solem M 16 03.07.1763
2 Esten Arents. Moe M 21 03.07.1763
3 Even Ingbregts. Øyen M 18 03.07.1763
4 Ingbregt Jons. Hugdal M 16 03.07.1763
5 Peder Ivers. Soknes M 19 03.07.1763
6 Ole Niels. Rogstad M 17 03.07.1763
7 Ments Estens. Refset M 18 03.07.1763
8 Elias Ols. Vold M 17 03.07.1763
9 Jon Jons. Rognes M 19 03.07.1763
10 Peder Niels. Timmeraas M 17 03.07.1763
11 Anders Johannes. Aunøyen M 16 03.07.1763
12 Ole Arents. Folstad M 18 03.07.1763
13 Jon Arents. Amdal M 19 03.07.1763
14 Lars Anders. Lilbiørgen M 18 03.07.1763
15 Ole Siverts. Hugdal M 17 03.07.1763
16 Ingbregt Peders. Halgut M 18 03.07.1763
17 Jens Estens. Halgut M 18 03.07.1763
18 Anfind Arents. Øyen M 18 03.07.1763
19 Elias Jons. Sneen M 18 03.07.1763
20 Even Arents. Refset M 21 03.07.1763
21 Iver Estens. Moe M 19 03.07.1763
22 Erik Ingbregts. Moum M 16 03.07.1763
23 Jørgen Jons. Hugdal M 20 03.07.1763
24 Jon Ingbregts. Rognes M 21 03.07.1763
25 Ole Svends. Engen M 22 03.07.1763
26 Even Jons. Skierlie M 18 03.07.1763
27 Stephen Arents. Grydal M 22 03.07.1763
28 Arnt Hans. Rogstad M 20 03.07.1763
29 Karl Absalons. Bones M 18 03.07.1763
30 Marit Pedersd. Soknes K 18 03.07.1763
31 Ingbor Evensd. Røttum K 18 03.07.1763
32 Beret Ingbregtsd. Øyen K 17 03.07.1763
33 Ingbor Jonsd. Skierlie K 18 03.07.1763
34 Kari Persd. Vold K 18 03.07.1763
35 Siri Arnesd. Moe K 18 03.07.1763
36 Ingbor Arntsd. Amdal K 18 03.07.1763
37 Kiersti Estensd. Rognes K 17 03.07.1763
38 Kiersti Nielsd. Timmeraas K 16 03.07.1763
39 Ingri Arntsd. Refset K 18 03.07.1763
40 Kari Ingbregtsd. Moum K 16 03.07.1763
41 Ingbor Persd. Solum K 17 03.07.1763
42 Guru Olsd. Øyen K 19 03.07.1763
43 Guru Ingbregtsd. Godøyen K 18 03.07.1763
44 Guru Rolfsd. Sneen K 17 03.07.1763
45 Marit Stephensd. Rogstad K 18 03.07.1763
46 Eli Endresd. Rogstad K 20 03.07.1763
47 Marit Iversd. Soknes K 19 03.07.1763
48 Siri Olsd. Vold K 19 03.07.1763
49 Helle Ingbregtsd. Halgut K 17 03.07.1763
50 Beret Iversd. Bones K 17 03.07.1763
51 Maren Hansd. Rogstad K 18 03.07.1763
52 Marit Aronsd. Vold K 23 03.07.1763
53 Paulina Larsd. Oune K 18 03.07.1763
54 Ragnild Arntsd. Folstad K 19 03.07.1763
55 Anne Olsd. Soknes K 18 03.07.1763
56 Marit Eriksd. Grydal K 18 03.07.1763
57 Gunild Mikelsd. Lilbiørgen K 18 03.07.1763
58 Kari Persd. Præstegaarden K 20 03.07.1763

Konfirmerte 1765

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Even Peders. Aunum M 17 17.03.1765
2 Iver Ols. Biørgen M 17 17.03.1765
3 Ole Peders. Granøen M 18 17.03.1765
4 Elias Peders. Granøen M 16 17.03.1765
5 Elias Arnts. Løchen M 17 17.03.1765
6 Ole Estens. Rosbiørg M 19 17.03.1765
7 Ingbregt Rolfs. Hugdal M 16 17.03.1765
8 Joen Rolfs. Hugdal M 18 17.03.1765
9 Ole Peders. Soknes M 18 17.03.1765
10 Peder Ols. Rognes M 17 17.03.1765
11 Ole Ols. Rønningen M 17 17.03.1765
12 Erik Hans. Rogstadøyen M 18 17.03.1765
13 Joen Berents. Rognæs M 17 17.03.1765
14 Peder Peders. Soknes M 18 17.03.1765
15 Peder Ols. Røttum M 16 17.03.1765
16 Ole Ols. Tangen M 17 17.03.1765
17 Halvor Peders. Vold M 17 17.03.1765
18 Esten Jons. Sneen M 17 17.03.1765
19 Arent Ingbregts. Øyen M 17 17.03.1765
20 Ingbregt Ingbregts. Øyen M 15 17.03.1765
21 Iver Anders. Lilbiørgen M 16 17.03.1765
22 Anders Arents. Lykken M 17 17.03.1765
23 Christian Peders. Rogstadøyen M 14 17.03.1765
24 Joen Endres. Rogstadøyen M 18 17.03.1765
25 Ole Ols. Biørgen M 15 17.03.1765
26 Joen Peders. Vold M 15 17.03.1765
27 Ole Jons. Moe M 18 17.03.1765
28 Joen Estens. Grydal M 17 17.03.1765
29 Gunder Eriks. Grydal M 17 17.03.1765
30 Anders Evens. Grydal M 20 17.03.1765
31 Jens Lars. Oune M 16 17.03.1765
32 Ole Peders. Engen M 15 17.03.1765
33 Siver Arons. Voldøyen M 22 17.03.1765
34 Ments Ingbregts. Halgut M 15 17.03.1765
35 Jens Anders. Gunildøyen M 21 17.03.1765
36 Stephen Evens. Grydal M 20 17.03.1765
37 Kari Evensd. Røttum K 16 17.03.1765
38 Beret Arentsd. Øyen K 16 17.03.1765
39 Kari Arentsd. Foldstad K 17 17.03.1765
40 Kari Olsd. Biørgen K 16 17.03.1765
41 Giertrue Arentsd. Foldstad K 16 17.03.1765
42 Beret Rolfsd. Sneen K 15 17.03.1765
43 Marit Engelsd. Engen K 17 17.03.1765
44 Beret Olsd. Soknes K 16 17.03.1765
45 Giertrue Ingbregtsd. Godøyen K 15 17.03.1765
46 Guru Ingbregtsd. Rognes K 18 17.03.1765
47 Gunild Ingbregtsd. Rognes K 16 17.03.1765
48 Ingborg Siversd. Breke K 16 17.03.1765
49 Ingbor Mentsd. Gunildøyen K 15 17.03.1765
50 Eli Eriksd. Sandberg K 15 17.03.1765
51 Marit Jonasd. Godøyen K 17 17.03.1765
52 Kari Olsd. Rønningen K 16 17.03.1765
53 Ingbor Olsd. Lilhugdal K 16 17.03.1765
54 Marit Arentsd. Amdal K 15 17.03.1765
55 Mallena Olsd. Ounøyen K 17 17.03.1765
56 Elen Olsd. Soknes K 16 17.03.1765
57 Marit Jonsd. Lilhugdal K 15 17.03.1765
58 Marit Pedersd. Rogstadøyen K 18 17.03.1765
59 Giertrue Eriksd. Grydal K 16 17.03.1765
60 Beret Evensd. Grydal K 18 17.03.1765
61 Margrethe Enoksd. Engen K 15 17.03.1765
62 Else Absolonsd. Bones K 16 17.03.1765
63 Margrethe Evensd. Spieldet K 17 17.03.1765
64 Marit Andersd. Lilbiørgen K 18 17.03.1765
65 Ingbor Larsd. Oune K 16 17.03.1765
66 Anne Jonsd. Engen K 15 17.03.1765
67 Gunild Hansd. Grinden K 17 17.03.1765
68 Beret Svendsd. Engen K 19 17.03.1765
69 Marit Svendsd. Engen K 16 17.03.1765

Konfirmerte 1768

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Henrik Niels. Soknes M 18 18.12.1768
2 Jon Ols. Øyen M 18 18.12.1768
3 Jon Peders. Soknes M 18 18.12.1768
4 Halvor Ols. Rogstad M 18 18.12.1768
5 Johannes Peders. Granøyen M 17 18.12.1768
6 Iver Ols. Grydal M 16 18.12.1768
7 Rolf Jons. Foldstad M 17 18.12.1768
8 Ole Rolfs. Sneen M 17 18.12.1768
9 Joen Peders. Soknes M 17 18.12.1768
10 Joen Siverts. Skierlie M 17 18.12.1768
11 Ole Rolfs. Sneen M 15 18.12.1768
12 Ole Jons. Foldstad M 17 18.12.1768
13 Johannes Ols. Ounøyen M 16 18.12.1768
14 Ole Evens. Ruttum M 17 18.12.1768
15 Svend Ols. Ruttum M 17 18.12.1768
16 Anders Anders. Gunildsøyen M 18 18.12.1768
17 Niels Jons. Lilhugdal M 18 18.12.1768
18 Peder Halvors. Ruttum M 16 18.12.1768
19 Niels Arents. Foldstad M 17 18.12.1768
20 Ole Arents. Hungrøe M 18 18.12.1768
21 Ole Ols. Rognes M 17 18.12.1768
22 Arent Stephens. Rogstad M 17 18.12.1768
23 Joen Eriks. Grydal M 19 18.12.1768
24 Jens Anders. Lilbiørgen M 17 18.12.1768
25 Kari Pedersd. Granøyen K 16 18.12.1768
26 Marit Ingbregtsd. Moum K 16 18.12.1768
27 Siri Endresd. Øyen K 17 18.12.1768
28 Beret Olsd. Biørgen K 17 18.12.1768
29 Ingbor Christiansd. Bones K 17 18.12.1768
30 Kari Persd. Ruttum K 17 18.12.1768
31 Olava Hansd. Hermoe K 17 18.12.1768
32 Giertrud Jonsd. Skierlie K 16 18.12.1768
33 Kiersti Jonsd. Skierlie K 15 18.12.1768
34 Barbroe Pedersd. Soknes K 16 18.12.1768
35 Guri Ingbregtsd. Godøyen K 17 18.12.1768
36 Marit Olsd. Biørgen K 16 18.12.1768
37 Kari Ellevsd. Præstegaarden K 16 18.12.1768
38 Siri Jonsd. Vold K 16 18.12.1768
39 Marit Arentsd. Refset K 18 18.12.1768
40 Ingbor Pedersd. Ounum K 17 18.12.1768
41 Lucia Jonsd. Enmoe K 17 18.12.1768
42 Marit Arnsd. Amdal K 17 18.12.1768
43 Giertrud Olsd. Sagen K 16 18.12.1768
44 Kari Absolonsd. Bones K 16 18.12.1768
45 Guri Estensd. Rosbiørgen K 19 18.12.1768
46 Marit Iversd. Bones K 19 18.12.1768
47 Ingbor Hansd. Hermoe K 16 18.12.1768
48 Siri Larsd. Foldstad K 17 18.12.1768
49 Ingbor Eriksd. Sandberg K 17 18.12.1768

Konfirmerte 1771

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Iver Anders. Bones M 17 10.02.1771
2 Maria Kierstine   Hagenes K 15 10.02.1771
3 Ragnild Evensd. Ruttum K 18 10.02.1771
4 Annike Olsd. Hvilvangen K 16 10.02.1771
1 Ole Ivers. Sandholt M 22 14.04.1771
2 Joen Rolvs. Moe M 18 14.04.1771
3 Jens Arents. Foldstad M 17 14.04.1771
4 Even Peders. Soknes M 17 14.04.1771
5 Iver Christians. Bones M 18 14.04.1771
6 Ole Ingebregts. Øyen M 17 14.04.1771
7 Anders Arents. Foldstad M 16 14.04.1771
8 Esten Joens. Foldstad M 16 14.04.1771
9 Ole Anders. Bones M 17 14.04.1771
10 Ole Arnes. Øyen M 18 14.04.1771
11 Søren Anders. Gunildsøyen M 18 14.04.1771
12 Even Peders. Engen M 17 14.04.1771
13 Ole Arnes. Hungrøe M 16 14.04.1771
14 Anders Ols. Biørgen M 18 14.04.1771
15 Ole Anders. Gunildsøyen M 16 14.04.1771
16 Ole Arnes. Amdal M 17 14.04.1771
17 Ole Ingebregts. Godøyen M 16 14.04.1771
18 Ole Joens. Foldstad M 18 14.04.1771
19 Ole Joens. Frøsetoune M 17 14.04.1771
20 Joen Lars. Foldstad M 17 14.04.1771
21 Ole Ols. Rognes M 16 14.04.1771
22 Ole Ols. Saugen M 17 14.04.1771
23 Iver Siverts. Hugdal M 17 14.04.1771
24 Joen Arnes. Gorsedt M 16 14.04.1771
25 Ole Joens. Hugdal M 20 14.04.1771
26 Ingebor Stephensd. Moe K 17 14.04.1771
27 Beret Joensd. Vold K 17 14.04.1771
28 Marit Olsd. Rogstadøyen K 18 14.04.1771
29 Marit Ellevsd. Vold K 17 14.04.1771
30 Beret Absalonsd. Bones K 17 14.04.1771
31 Ingebor Larsd. Rognes K 17 14.04.1771
32 Beret Andersd. Øfne K 17 14.04.1771
33 Maret Andersd. Øfne K 18 14.04.1771
34 Marit Eriksd. Øfsthuus K 17 14.04.1771
35 Beret Poulsd. Hugdal K 17 14.04.1771
36 Giertrue Arnesd. Bergraaen K 17 14.04.1771
37 Marit Joensd. Tangen K 17 14.04.1771

Konfirmerte 1772

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Ole   Valnum M 17 14.06.1772
2 Anders Niels. Sochnæs M 17 14.06.1772
1 Karie Siursd. Hugdal K 16 14.06.1772
2 Ragnild Olsd. Støresengen K 17 14.06.1772

Konfirmerte 1773

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Christian Ols. Tilsæt M 18 10.10.1773
2 Elias Ols. Biørgen M 18 10.10.1773
3 Lars Jens. Schierlie M 18 10.10.1773
4 Elias Niels. Rogstad M 18 10.10.1773
5 Peder Ivers. Sandholt M ?? 10.10.1773
6 Joen Anders. Lillebiørgen M 18 10.10.1773
7 Lars Ols. Biørgen M 17 10.10.1773
8 Arnt Arns. Nedre-Øyen M 17 10.10.1773
9 Johan Jens. Solumsvold M 18 10.10.1773
1 Agnethe   Bernhoft K 15 10.10.1773
2 Karie Rolfsd. Moe K 17 10.10.1773
3 Berit Thomasd. Frøsæt K 17 10.10.1773
4 Anne Olsd. Saugen K 17 10.10.1773
5 Marit Olsd. Grydal K 18 10.10.1773
6 Sirie Sivertsd. Hugdal K 18 10.10.1773
7 Ingrie Sivertsd. Hugdal K 17 10.10.1773
8 Gurue Olsd. Rogstadøyen K 17 10.10.1773
9 Anne Bersvendsd. Rogstadøyen K 17 10.10.1773
10 Karie Pedersd. Rognes K 18 10.10.1773

Konfirmerte 1774

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Elias Peders. Sochnes M 17 02.10.1774
2 Iver Niels. Sochnes M 16 02.10.1774
3 Ole Jens. Vold M 18 02.10.1774
4 Sivert Joens. Frøsæt M 18 02.10.1774
5 Peder Ellevs. Vold M 18 02.10.1774
6 Anders Ols. Rognes M 18 02.10.1774
7 Ole Halvors. Røttum M 18 02.10.1774
8 Ole Lars. Rønningen M 17 02.10.1774
9 Arnt Rolfs. Moe M 17 02.10.1774
10 Joen Erichs. Sochnes M 17 02.10.1774
11 Bernt Ingebrigts. Moum M 18 02.10.1774
12 Henrich Ols. Spieldet M 16 02.10.1774
13 Joen Ingebrigts. Godøjen M 18 02.10.1774
14 Peder Ingebrigts. Godøjen M 16 02.10.1774
15 Rasmus Anders. Broen M 17 02.10.1774
1 Gollau Pedersd. Sochnes K 16 02.10.1774
2 Ingebor Jensd. Vold K 16 02.10.1774
3 Ingrie Olsd. Præstegaard K 18 02.10.1774
4 Giertrud Christiansd. Bones K 16 02.10.1774
5 Ingebor Andersd. Bones K 16 02.10.1774
6 Gurie Joensd. Røttum K 17 02.10.1774
7 Gurie Ingebrigtsd. Øyen K 16 02.10.1774
8 Annike Olsd. Vollum K 17 02.10.1774
9 Karie Olsd. Sochnes K 16 02.10.1774
10 Marit Thomasd. Frøset K 16 02.10.1774
11 Marit Pedersd. Moesmælen K 18 02.10.1774

Oversikt Neste (1775-1787)