Kirkebok for Støren prestegjeld

Konfirmerte 1788-1800, Støren sogn

(Det ble ikke holdt konfirmasjon hvert år)

Konfirmerte 1789

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Ole Ols. Biørgen M 17 18.04.1789
2 Henrich Stephens. Moe M 16 18.04.1789
3 Ole Ols. Skorvold M 16 18.04.1789
4 Johanes Peders. Engen M 15 18.04.1789
5 Niels Rolvs. Moe M 16 18.04.1789
6 Anders Arents. Folstad M 17 18.04.1789
7 Anders Ols. Hestflott M 17 18.04.1789
8 Elling Ols. Rogstad M 16 18.04.1789
9 Peder Niels. Rognes M 17 18.04.1789
10 Iver Thomas. Bones M 16 18.04.1789
11 Christian Christi. Bones M 16 18.04.1789
12 Erich Anders. Bones M 15 18.04.1789
13 Ole Eliass. Biørgen M 16 18.04.1789
14 Peder Evens. Rogstad M 16 18.04.1789
15 Ole Niels. Bones M 15 18.04.1789
16 Stephen Arents. Rogstad M 15 18.04.1789
17 Ole Joens. Røttum M 15 18.04.1789
1 Christiana   Fabricius K   18.04.1789
2 Doret Larsd. Rønningen K 17 18.04.1789
3 Anne Evensd. Hugdal K 16 18.04.1789
4 Ingebor Henrichsd. Folstad K 16 18.04.1789
5 Marit Andersd. Frøset K 17 18.04.1789
6 Berit Olsd. Folstadflott K 16 18.04.1789
7 Giertrud Jocumsd. Schielderup K 15 18.04.1789
8 Barbro Ingebrigtsd. Rosbiørg K 16 18.04.1789
9 Gollaug Larsd. Sochnes K 16 18.04.1789
10 Berit Joensd. Kalvhagen K 16 18.04.1789
11 Marit Tøllevsd. Øyen K 15 18.04.1789
12 Ingebor Roaldsd. Godøyen K 18 18.04.1789
13 Berit Roaldsd. Godøyen K 16 18.04.1789
14 Ingebor Pedersd. Grydal K 18 18.04.1789
15 Lisbet Arentsd. Rogstad K 17 18.04.1789
16 Kiersti Pedersd. Rosbiørgen K 17 18.04.1789
17 Marit Roaldsd. Refset K 16 18.04.1789

Konfirmerte 1790

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Rolf Jons. Hugdal M 16 11.07.1790
2 Ole Arnts. Rogstad M 15 11.07.1790
3 Arnt Jons. Amdal M 14 11.07.1790
4 Peder Ols. Houen M 14 11.07.1790
5 Arnt Evens. L.Hugdal M 15 11.07.1790
6 Even Niels. Grydal M 15 11.07.1790
7 Ole Rolfs. Moe M 15 11.07.1790
8 Ole Lars. Wold M 16 11.07.1790
9 Jon Arnts. Solum M 16 11.07.1790
10 Anders Anders. Mychlingen M 16 11.07.1790
11 Jon Ols. Folstad M 16 11.07.1790
12 Arnt Elias. Biørgen M 17 11.07.1790
13 Eric Rasmus. Tangen M 18 11.07.1790
14 Arnt Estens. Tømeraas M 17 11.07.1790
15 Christian Peders. Moslykken M 15 11.07.1790
16 Jacob Jacobs. Engen M 15 11.07.1790
17 Ole Thores. Foldstad M 16 11.07.1790
18 Ingebrigt Ols. Grydal M 25 11.07.1790
19 Lars Ols. Aune M 16 11.07.1790
20 Ingebrigt Ols. Biørgen M 15 11.07.1790
21 Elias Ingebrigts. Røsbiørgen M 16 11.07.1790
22 Peder Roalds. Lund M 16 11.07.1790
23 Even Ols. Løreslykken M 16 11.07.1790
24 Ole Peders. Lyngen M 15 11.07.1790
25 Eric Ols. Saugbakken M 14 11.07.1790
26 Niels Ols. Løreslykken M 15 11.07.1790
27 Jens Jonas. Vahreggen M 16 11.07.1790
1 Sirie Olsd. Schorvold K 14 11.07.1790
2 Ingeborg Ingebrigtsd. Øyen K 15 11.07.1790
3 Else Jonsd. Røttum K 17 11.07.1790
4 Gjertrue Nielsd. Gylland K 16 11.07.1790
5 Ingri Pedersd. Evien K 15 11.07.1790
6 Gjertrue Estensd. Solem K 16 11.07.1790
7 Marit Olsd. Hugdalsgrinden K 15 11.07.1790
8 Ingeborg Olsd. Røsbiørgen K 16 11.07.1790
9 Marit Estensd. Socknes K 15 11.07.1790
10 Ingeborg Jonsd. Hugdal K 14 11.07.1790
11 Gollaug Arntsd. Rogstadøyen K 14 11.07.1790
12 Gollaug Arntsd. Hugdal K 16 11.07.1790
13 Beret Iversd. Aunøyen K 15 11.07.1790
14 Beret Olsd. Hugdal K 14 11.07.1790
15 Marit Eliasd. Biørgen K 14 11.07.1790
16 Marit Olsd. Granøyen K 15 11.07.1790
17 Else Olsd. Rogstad K 15 11.07.1790
18 Kirsti Rasmusd. Tangen K 15 11.07.1790
19 Marit Roaldsd. Godøyen K 15 11.07.1790
20 Gunild Andersd. Gunildsøjen K 15 11.07.1790
21 Ane Olsd. Rognes K 15 11.07.1790
22 Ane Olsd. Sneen K 14 11.07.1790
23 Beret Evensd. Rogstadøyen K 24 11.07.1790
24 Beret Henriksd. Foldstad K 16 11.07.1790
25 Beret Olsd. Grydal K 15 11.07.1790
26 Marit Evensd. Bræke K 15 11.07.1790
27 Beret Ols.!! Raaen K 15 11.07.1790
28 Eli Pedersd. Grydal K 15 11.07.1790
29 Giørond Evensd. Rogstadøyen K 14 11.07.1790
30 Kari Andersd. Eynum K 16 11.07.1790
31 Beret Estensd. Fribete K 16 11.07.1790
32 Marit Jonasd. Vahreggen K 15 11.07.1790
33 Elie Olsd. Eggen K 14 11.07.1790
34 Ingeborg Nielsd. Eggen K 16 11.07.1790

Konfirmerte 1793

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Christian Henrichs. Sochnes M 16 28.07.1793
2 Ole Peders. Engen M 16 28.07.1793
3 Lars Ols. Granøyen M 16 28.07.1793
4 Arnt Nils. Hugdal M 16 28.07.1793
5 Eric Gunders. Brecken M 16 28.07.1793
1 Martha   Angel Throne K 16 28.07.1793
2 Beret Endresd. Frøset K 16 28.07.1793
3 Randie Arntsd. Brauten K 16 28.07.1793
4 Ildri Knudtsd. Schorvolden K 15 28.07.1793
5 Ragnild Olsd. Sochnes K 15 28.07.1793
6 Ingri Jonsd. Amdal K 15 28.07.1793
7 Randie Andersd. Gundilsøyen K 16 28.07.1793
8 Maret Olsd. Engen K 18?? 28.07.1793
9 Marit Rasmusd. Tangen K 15 28.07.1793
10 Beret Olsd. Sneen K 15 28.07.1793
11 Giertru Larsd. Sagen K 16 28.07.1793
12 Guri Jonsd. Røttum K 17 28.07.1793
13 Marit Mensd. Aunum K 16 28.07.1793
14 Siri Jonsd. Røttum K 15 28.07.1793
15 Kari Pedersd. Rognes K 16 28.07.1793
16 Siri Jensd. Halgut K 18 28.07.1793
17 Ingborg Ingbrigtsd. Rosbiørgen K 16 28.07.1793

Konfirmerte 1795

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Nils Henrichs. Sochnes M 16 1/2 12.07.1795
2 Ole Jons. Hugdal M 16 12.07.1795
3 Ole Ivers. Grytdal M 17 12.07.1795
4 Jens Peders. Rognes M 16 12.07.1795
5 Nils Evens. Lillehugdal M 16 12.07.1795
6 Esten Ingbrigts. Rosbiørgen M 17 12.07.1795
7 Bernt Ols. Rognes M 16 12.07.1795
8 Jonas Nils. Bones M 16 1/2 12.07.1795
9 Jon Ols. Bonesbroen M 16 12.07.1795
10 Even Jons. Rognes M 16 12.07.1795
11 Nils Stephens. Moe M 16 1/2 12.07.1795
12 Jens Lars. Lillebjørgen M 20 12.07.1795
13 Knudt Mortens. Tolgen M 17 1/2 12.07.1795
14 Eric Ols. Folstadaunet M 16 1/2 12.07.1795
15 Anders Ols. Schierlien M 15 1/2 12.07.1795
1 Dorthea Olsd. Rogstad K 16 1/2 12.07.1795
2 Gurru Andersd. Rogstadøyen K 16 1/2 12.07.1795
3 Kari Jonsd. Sochnes K 16 1/2 12.07.1795
4 Marit Jonsd. Røttum K 16 1/2 12.07.1795
5 Ingborg Endresd. Hugdalslychen K 15 1/2 12.07.1795
6 Kjersti Rolvsd. Moe K 15 1/2 12.07.1795
7 Marit Andersd. Wold K 15 1/2 12.07.1795
8 Gunild Iversd. Aunøen K 16 1/2 12.07.1795
9 Ingborg Roaldsd. Godøyen K 15 1/2 12.07.1795
10 Kjersti Pedersd.?? Godøyen K 16 1/2 12.07.1795
11 Kjersti Ingbrigtsd. Sneen K 15 1/2 12.07.1795
12 Ingri Olsd. Rosbiørgen K 15 1/2 12.07.1795

Konfirmerte 1796

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Jørgen Evens. Hugdal M 15 30.10.1796
2 Peder Lars. Sochnes M 16 30.10.1796
3 Ole Henrichs. Sochnes M 15 30.10.1796
4 Peder Jons. Sochnes M 15 30.10.1796
5 Ole Ols. Øyen M 16 30.10.1796
6 Even Jons. Amdal M 15 30.10.1796
7 Ingbrigt Erichs. Moum M 15 30.10.1796
8 Jon Jons. Hugdal M 15 30.10.1796
9 Peder Elias. Granøyen M 16 30.10.1796
10 Sivert Ivers. Grinden M 15 30.10.1796
11 Ingbrigt Ols. Biørgen M 15 30.10.1796
12 Sivert Ols. Røningen M 15 30.10.1796
13 Ole Arents. Hvilvangen M 19 30.10.1796
14 Ingbrigt Ols. Biørgen M 17 30.10.1796
15 Lars Ols. Biørgen M 20 30.10.1796
16 Erich Jons. Røttum M 15 30.10.1796
17 Jon Ingbrigts. Enlie M 17 30.10.1796
18 Eric Peders. Moeslychen M 17 30.10.1796
19 Svend Ols. Engen M 17 30.10.1796
20 Anders Lars. Lillebiørglychen M 20 30.10.1796
21 Ole Ols. Biørgen M 15 30.10.1796
22 Nils Ols. Rognes M 19 30.10.1796
23 Ole Ols. Moesanden M 20?? 30.10.1796
24 Eric Jons. Aunefætten M 17 30.10.1796
25 Hans Arents. Rogstadøyen M 17 30.10.1796
26 Lars Elias. Granøyen M 17 30.10.1796
1 Marit Jonsd. Foldstad K 17 30.10.1796
2 Ane Pedersd. Wold K 15 30.10.1796
3 Beret Evensd. Øyen K 16 30.10.1796
4 Beret Iversd. Grytdal K 16 30.10.1796
5 Siri Olsd. Rognes K 16 30.10.1796
6 Beret Eliasd. Granøyen K 18?? 30.10.1796
7 Kari Ingbrigtsd. Rogstadrøningen K 16 30.10.1796
8 Beret Olsd. Rognes K 16 30.10.1796
9 Kiersten Jonsd. Røttum K 15 30.10.1796
10 Giertru Olsd. Rognes K 17 30.10.1796
11 Dorthea Olsd. Granøyen K 15 30.10.1796
12 Eli Jonsd. Kalvhagen K 18 30.10.1796
13 Beret Gundersd. Bræchen K 16 30.10.1796
14 Ingborg Larsd. Sagen K 15 30.10.1796
15 Golla Olsd. Hugdal K 16 30.10.1796
16 Eli Arntsd. Hugdal K 15 30.10.1796
17 Kiersten Jonsd. Aunefætten K 16 30.10.1796
18 Ingri Arntsd. Rogstad K 17 30.10.1796
19 Marit Larsd. Lillebiørglychen K 17 30.10.1796

Konfirmerte 1798

Nr Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Ingbrigt Elias. Foldstad M 15 04.11.1798
2 Anders Jons. Foldstad M 16 04.11.1798
3 Ole Ols. Granøyen M 16 04.11.1798
4 Arnt Ols. Moesrøningen M 16 04.11.1798
5 Jon Jons. Kalvhagen M 16 04.11.1798
6 Ole Jens. Sneen M 16 04.11.1798
7 Jon Ols. Kielden M 15 04.11.1798
8 Even Ols. Engen M 15 04.11.1798
9 Esten Ols. Foldstad M 20 04.11.1798
10 Ingbrigt Arnts. Hugdal M 15 04.11.1798
11 Halvor Peders. Rosbiørgen M 15 04.11.1798
12 Ole Mortens. Rosbiørgen M 16 04.11.1798
13 Arnt Ivers. Aunøen M 17 04.11.1798
14 Peder Ols. Rogstadrøningen M 16 04.11.1798
15 Eric Lars. Rogstadgrinden M 17 04.11.1798
1 Marit Jensd. Halvgutbachen K 15 04.11.1798
2 Else Larsd. Sochness K 16 04.11.1798
3 Ingri Erichsd. Moum K 15 04.11.1798
4 Beret Evensd. Øyen K 15 04.11.1798
5 Dorthea Thoresd. Hvilvangen K 16 04.11.1798
6 Beret Andersd. Gundelsøyen K 17 04.11.1798
7 Eli Andersd. Lychen?? K 17 1/2 04.11.1798
8 Ingborg Olsd. Refset K 16 04.11.1798
9 Siri Andersd. Rogstadøyen K 16 04.11.1798
10 Giertru Iversd. Bones K 16 04.11.1798
11 Else Olsd. Rogstad K 16 04.11.1798
12 Kari Johannesd. Aunøen K 16 04.11.1798
13 Maret Larsd. Rogstadgrinden K 16 04.11.1798
14 Siri Iversd. Aunøen K 16 04.11.1798
15 Kiersti Olsd. Fetten K 17 04.11.1798
16 Ingborg Olsd. Rognes K 16 04.11.1798

Konfirmerte 1800

Nr Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Peder Henrichs. Sochnes M 16 04.05.1800
2 Elling Elias. Foldstad M 16 04.05.1800
3 Arnt Arnts. Nedreøyen M 15 04.05.1800
4 Ingbrigt Erichs. Mychlingen M 17 04.05.1800
5 Ole Arnts.?? Rogstad M !! 04.05.1800
6 Elias Ols. Biørgen M 16 04.05.1800
7 Henric Anders. Tildset M 15 04.05.1800
8 Peder Ols. Rognes M !! 04.05.1800
9 Henric Henrichs. Foldstad M 17 04.05.1800
10 Christian Arnts. Nedreøyen M 14 04.05.1800
11 Peder Ols. Rosbiørgen M !! 04.05.1800
12 Henric Ellings. Hugdal M 16 1/2 04.05.1800
13 Ole Jons. Røttum M !! 04.05.1800
14 Ole Ols. Foldstadaunet M 17 1/2 04.05.1800
15 Jon Ols. Frøsetaunet M 15 1/2 04.05.1800
16 Jon Ols. Rognes M !! 04.05.1800
17 Mikel Ingbrigts. Foldstad M 16 04.05.1800
18 Anders Peders. Refset M !! 04.05.1800
19 Jon Ols. Hugdalsaasen M 16 04.05.1800
20 Anders Ols. Raaen M 16 04.05.1800
21 Andersen!! Sørens. Øyegrinden M 16 04.05.1800
22 Andfind Arents. Rogstad M !! 04.05.1800
1 Marit Evensd. Røttum K 15 04.05.1800
2 Guru Evensd. Lillehugdal K 15 04.05.1800
3 Ingri Jonsd. Hungrøe K 15 04.05.1800
4 Guru Jonsd. Hugdal K 14 1/2 04.05.1800
5 Giertru Pedersd. Rognes K !! 04.05.1800
6 Mali Jonsd. Røttum K !! 04.05.1800
7 Marit Jonsd. Amdal K 16 04.05.1800
8 Beret Olsd. Røningen K 17 04.05.1800
9 Eli Olsd. Sneen K 15 04.05.1800
10 Guru Pedersd. Amdalhauen K 15 04.05.1800
11 Giertru Halvorsd. Langøyen K !! 04.05.1800
12 Ingri Arntsd. Rognes K !! 04.05.1800
13 Ingborg Estensd. Tømmeraas K 17 04.05.1800
14 Gundil Rasmusd. Tangen K 18 04.05.1800
15 Beret Jonsd. Kalvhagen K 16 04.05.1800
16 Giertru Rolvsd. Røttum K !! 04.05.1800
17 Jorran Xtiansd. Engen K 16 1/2 04.05.1800
18 Beret Ingbrigtsd. Rosbiørgen K !! 04.05.1800
19 Kari Estensd. Refset K !! 04.05.1800
20 Marit Jonsd. Aunfæten K !! 04.05.1800
21 Beret Einersd. Brechen K 17 04.05.1800
22 Ingborg Jonsd. Lillebiørgen K 17 04.05.1800
23 Ingborg Larsd. Lillebiørglychen K 15 04.05.1800

Oversikt