1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 01.01.1775 | Marit | Arnt Lille Hougdal |
| 15.01.1775 | Lars | Ole Schorvold |
| 05.02.1775 | Arnt | Ole Foldstad |
| 26.02.1775 | Joen | Arnt Solem |
| 26.02.1775 | Gjertrue | Esten Solem |
| 26.02.1775 | Ingebor | Ingebrigt Øjen |
| 26.02.1775 | Gunille | Anders Schorvold |
| 25.03.1775 | Ole | Niels Bones |
| 26.03.1775 | Kjerstie | Ingebrigt Hage |
| 09.04.1775 | Kjersti | Rasmus Gunnilsøjen |
| 09.04.1775 | Ingebor | Ingebrigt Hage |
| 16.04.1775 | Berit | Henrik Foldstad |
| 30.04.1775 | Thomas | Menz Aunum |
| 14.05.1775 | Marit | Anders Foldstad |
| 09.07.1775 | Anne | Ole Rognæs |
| 23.07.1775 | Sirie (uægte) fra Foldstad | Peder Olsen Skatvold, Siri ?? |
| 06.08.1775 | Ingebrigt | Ole Bjørgen |
| 06.08.1775 | Sirie (fra Lille-Hugdal) | Jens Hansen |
| 27.08.1775 | Even | Niels Grydal |
| 27.08.1775 | Ingrie | Gunder Øjen |
| 03.09.1775 | Ole | Iver Aunum |
| 17.09.1775 | Marit | Iver Lillebjørgen |
| 17.09.1775 | Marit | Elias Refsæt |
| 17.09.1775 | Marit | Even Skamfer |
| 08.10.1775 | Berit | Ole Grydal |
| 29.10.1775 | Marit | Ole Foldstad |
| 05.11.1775 | Ole | Rolf Moe |
| 10.12.1775 | Anders | Joen Kalvhagen |
| 26.12.1775 | Ole | Arnt Rogstad |
| 31.12.1775 | Berit | Iver Granøjen |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 07.01.1776 | Klara | Esten Kalvhagen |
| 14.01.1776 | Arnt | Roal Vollegierdet |
| 14.01.1776 | Sirie | Ole Præstegaardsgrinden |
| 14.01.1776 | Gjertru | Niels Gyldbakken |
| 28.01.1776 | Peder | Stephen Moe |
| 28.01.1776 | Gollau | Arnt Hougdal |
| 04.02.1776 | Esten | Sergeant Gylland |
| 04.02.1776 | Arnt | Joen Amdal |
| 11.02.1776 | Gunnild | Lars Storøe |
| 25.02.1776 | Marit | Roal Godøjen |
| 25.02.1776 | Marit | Ole Engen |
| 25.02.1776 | Peder (uægte) | Peder Didriksen Svenske, Ingebor Pedersdatter Gunnildsøjen |
| 24.03.1776 | Sirie | Anders Rogstadøjen |
| 24.03.1776 | Marit | Arnt Amdalhaugen |
| 04.04.1776 | Lars | Ole Spjeldet |
| 07.04.1776 | Karie | Peder Rognæs |
| 21.04.1776 | Arnt | Even Hougdal |
| 28.04.1776 | Ingebor | Ole Rosbjørgen |
| 03.05.1776 | Niels | Peter Eichvald, en Svenske |
| 30.06.1776 | Doreth?? | Ole Rogstad |
| 14.07.1776 | Peder | Joen Engen |
| 22.09.1776 | Ingebor | Peder Aunum |
| 06.10.1776 | Peder | Ole Haugen |
| 24.03.1776 | Even | Ole Engen |
| 20.10.1776 | Niels | Ole Granøjen |
| 20.10.1776 | Ole | Joen Rognæs |
| 27.10.1776 | Arnt | Niels Hougdal |
| 10.11.1776 | Ole | Ole Frøsæt |
| 10.11.1776 | Ingebor | Joen Hougdal |
| 10.11.1776 | Gollau | Arnt Rogstadøjen |
| 15.12.1776 | Ole | Peder Engen |
| 22.12.1776 | Arnt | Peder Sneen |
| 25.12.1776 | Anders | Lars Løkken |
| 26.12.1776 | Gjørran (datter) | Even Rogstadøjen |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 26.01.1777 | Guru | Joen Røttum |
| 26.01.1777 | Ole (uægte) | Jørgen Olsen Bøjgdevægter, Anne Anders Datter |
| 16.02.1777 | Lars | Serg. Rogstad |
| 23.03.1777 | Gunnild | Ole Foldstadaunet |
| 23.03.1777 | Beret | Endre J. Løchen |
| 30.03.1777 | Ole | Arnt Qvilvangen |
| 30.03.1777 | Ragnil | Arnt Brouten |
| 30.03.1777 | Gjertru | Ingebrigt Storøe |
| 13.04.1777 | Henrik | Iver Aunum |
| 20.04.1777 | Joen | Anders Vold |
| 20.04.1777 | Marit | Anders Vold |
| 01.06.1777 | Niels | Arnt Hugdal |
| 01.06.1777 | Randi | Anders Gunnilsøjen |
| 06.07.1777 | Ole | Ole Rognæs |
| 20.07.1777 | Lars | Ole Bjørgen |
| 20.07.1777 | Gjertrue | Lars Rogstad |
| 03.08.1777 | Karie | Peder Rognæs |
| 24.08.1777 | Erik | Gunder ØjeBrækken |
| 24.08.1777 | Angrim | Michel Moumsgierdet |
| 28.09.1777 | Even | Ole Folstad |
| 19.10.1777 | Khristian | Henrik Soknæs |
| 23.11.1777 | Khristopher | Peter Eichvald |
| 23.11.1777 | Kjerstie | Rolf Moe |
| 30.11.1777 | Anders | Anders Aunum |
| 14.12.1777 | Erik | Peder Moesløken |
| 14.12.1777 | Ole | Iver Grydal |
| 14.12.1777 | Erik (uægte) fra Kielden | Peder Eriksen Storøe, Elie Endresd. Kielden |
| 21.12.1777 | Lars | Even Øyebræken |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 11.01.1778 | Jonas | Niels Bonæs |
| 18.01.1778 | Niels | Ole Rognæs |
| 18.01.1778 | Elie | Arnt Estenstad |
| 01.02.1778 | Erik | Ingebrigt Hage |
| 22.02.1778 | Kjerstie | Lars Soknæs |
| 22.02.1778 | Ragnil | Ole Soknæs |
| 01.03.1778 | Esten | Lars Rosbjørgen |
| 01.03.1778 | Ingrie | Arnt Rogstad |
| 15.03.1778 | Niels | Stephen Moe |
| 22.03.1778 | Marie | Jens Halgouten |
| 25.03.1778 | Marit | Menz Aunum |
| 19.04.1778 | Berit | Ole Sneen |
| 03.05.1778 | Ingrie | Joen Amdal |
| 03.05.1778 | Berit | Elias Løkken |
| 10.05.1778 | Ole (uægte) fra Refsæt | Peder Didriksen, en Svenske, Kierstie Olsdatter |
| 14.06.1778 | Marit | Rasmus Tangen |
| 21.06.1778 | Ingebor | Roal Godøjen |
| 05.07.1778 | Peder | Anders Vold |
| 26.07.1778 | Ole | Ole Rognæs |
| 09.08.1778 | Ole | Anders Bjørgen |
| 30.08.1778 | Iver | Ole Sandholten |
| 27.09.1778 | Esten | Ole Foldstad |
| 11.10.1778 | Elie | Arnt Hougdal |
| 01.11.1778 | Erik | Joen Foldstad |
| 15.11.1778 | Stephen | Ole Ræfsæt |
| 15.11.1778 | Gunille | Iver Aunumgjerdet |
| 25.12.1778 | Elie | Joen Kalvhaven |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 10.01.1779 | Sirie | Joen Røttum |
| 24.01.1779 | Lars | Ole Grinden |
| 24.01.1779 | Even | Joen Rognæs |
| 07.02.1779 | Elie | Ole Tangen |
| 14.02.1779 | Ingrie | Ole Rosbjørgen |
| 14.02.1779 | Gurue | Anders Rogstadøjen |
| 07.03.1779 | Ole | Joen Hugdal |
| 07.03.1779 | Anders | Ole Hage |
| 25.03.1779 | Marit | Joen Folstad |
| 30.04.1779 | Doreth | Ole Rogstad |
| 23.05.1779 | Marit | Lars Bjørgen |
| 06.06.1779 | Lars | Elias Løken |
| 13.06.1779 | Niels | Even Hougdal |
| 27.06.1779 | Lars | Arnt Brouten |
| 11.07.1779 | Niels | Henrik Soknæs |
| 11.07.1779 | Giertru | Iver Skiervold |
| 11.07.1779 | Anders (uægte) fra Øyegrinden | Ole Andersen Skorvold, Gunille Hansdatter |
| 08.08.1779 | Marit | Iver Aunumgierdet |
| 12.09.1779 | Svend | Ole Engen |
| 12.09.1779 | Randie | Ole Skierliekielden |
| 19.09.1779 | Ingrie | Arnt Rogstad |
| 03.10.1779 | Sivert | Jens Halgouten |
| 03.10.1779 | Jens | Peder Rognæs |
| 03.10.1779 | Kierstie | Rolf Moe |
| 17.10.1779 | Marit | Anders Vold |
| 07.11.1779 | Anders | Henrik Folstad |
| 07.11.1779 | Hans | Arnt Rogstadøjen |
| 07.11.1779 | Ole | Ole Kalvhagen |
| 07.11.1779 | Erik | Peder Moesløken |
| 07.11.1779 | Marit | Joen Røttum |
| 14.11.1779 | Karie | Joen Soknæs |
| 14.11.1779 | Kjerstie | Ole Rognæs |
| 28.11.1779 | Rolf | Ole Rognæs |
| 28.11.1779 | Angrim | Gabriel Krogstadøjen |
| 19.12.1779 | Erik | Ole Folstadaunet |
| 19.12.1779 | Karie | Thomas Aunum |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 23.01.1780 | Jonas | Niels Bonæs |
| 27.02.1780 | Ole | Esten Solem |
| 27.02.1780 | Arnt | Lars Krogstadøjen |
| 27.02.1780 | Giertru | Ole Ellings. Rogstad |
| 27.02.1780 | Berit | Ole Refset |
| 27.02.1780 | Ingebor | Roal Godøjen |
| 27.02.1780 | Marit (uægte) | Ole Andersen Skorvold, Annike Olsd. Qvilvangen |
| 21.04.1780 | Arnt | Joen Lille-Bjørgen |
| 21.04.1780 | Berit | Joen Lille-Bjørgen |
| 28.05.1780 | Ingebor | Endre Hougdalsløken |
| 14.06.1780 | Niels | Elias Folstad |
| 14.06.1780 | Ole | Lars Rogstadgrinden |
| 18.06.1780 | Ingebrigt | Ole Bjørgen |
| 25.06.1780 | Esten | Ole Hauen |
| 09.07.1780 | Dorthe | Sergeant Ole Rogstad |
| 09.07.1780 | Karie | Even Øyebræken |
| 30.07.1780 | Ole | Niels Hugdal |
| 30.07.1780 | Kierstie | Joen Eriks. Grydal |
| 17.09.1780 | Joen | Ole Absal. Broen |
| 08.10.1780 | Arnt | Michel Moegierdet |
| 15.10.1780 | Rolf | Ole Joens. Folstad |
| 29.10.1780 | Peder | Lars Soknæs |
| 29.10.1780 | Marit | Arnt Storøe |
| 29.10.1780 | Karie | Stephen Ræfsæt |
| 10.12.1780 | Berit | Iver Grydal |
| 10.12.1780 | Berit | Ole Ped. Rognæs |
| 26.12.1780 | Karie | Menz Aunum |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 07.01.1781 | Ole | Ole Bjørgen |
| 07.01.1781 | Ingebor | Ole Tangen |
| 21.01.1781 | Hans | Arnt Solem |
| 21.01.1781 | Gollau | Ole Godøyen |
| 21.01.1781 | Elling (uægte) | Rolf Ellingsen Rogstad, Gjertrue Evensd. Rogstadøyen |
| 21.01.1781 | Karie?? (uægte) | Ingebrigt Olsen Skorvold, Ingebor Larsd. Moe |
| 11.02.1781 | Elie | Ole Sneen |
| 11.02.1781 | Elie | Anders Storbjørgen |
| 18.02.1781 | Henrik | Ole Ivers. Færgestædet |
| 04.03.1781 | Ole | Ole Soknæs |
| 20.05.1781 | Peder | Elias Løken |
| 20.05.1781 | Lars | Arnt Qvilvangen |
| 01.07.1781 | Even | Jon Amdal |
| 01.07.1781 | Sivert | Ole Rønningen |
| 08.07.1781 | Marit | Ole Hage |
| 22.07.1781 | Arnt | Jon Lillebjørgen |
| 12.08.1781 | Anne | Peder Vold |
| 12.08.1781 | Berit | Gunder Øyebræken |
| 02.09.1781 | Peder | Jon Soknæs |
| 02.09.1781 | Arnt | Iver Est. Aunumsgierdet |
| 02.09.1781 | Erik | Lars Rogstadgrinden |
| 02.09.1781 | Giøran (datter) | Khristian Qvasillen |
| 02.09.1781 | Sivert (uægte) | Iver Siverts. Præstegrd., Kierstie Estensdatter Halgout |
| 09.09.1781 | Joen | Joen Hugdal |
| 09.09.1781 | Ingebor | Knud Solum |
| 23.09.1781 | Berit | Anders Gunilsøyen |
| 23.09.1781 | Kjerstie (uægte) | Ole Joens. Bjørgen, Kjerstie Olsd. Aunum |
| 30.09.1781 | Ole | Henrik Soknæs |
| 14.10.1781 | Gunille | Rasmus Tangen |
| 14.10.1781 | Ingebor | Lars Folstad |
| 01.11.1781 | Even | Ole Peders. Engen |
| 25.12.1781 | Absalon | Ingebrigt SneesEngen |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 06.01.1782 | Ingebor | Ole Rosbjørgen |
| 06.01.1782 | Karie (uægte) | Sivert Joensen Folstad, Karie Joensd. Folstad |
| 20.01.1782 | Kierstie | Joen Røttum |
| 20.01.1782 | Ole (uægte) | Hans Skorvold, Berit Nielsd. Skorvold |
| 10.02.1782 | Ole | Lars Lillebjørgen |
| 24.02.1782 | Rolf | Rolf Moe |
| 24.02.1782 | Anders | Arnt Anders. Estenstad |
| 24.02.1782 | Ingrie | Joen Rognæs |
| 24.02.1782 | Erik (uægte) | Joen Arnts. Amdal, Berit Eriksdatter Storøe |
| 25.03.1782 | Sirie | Ole Rolfs. Rognæs |
| 25.03.1782 | Gollau | Ole Godøyen |
| 31.03.1782 | Ingebrigt | Erik Moum |
| 28.04.1782 | Giertru | Peder Rognæs |
| 09.05.1782 | Ingebor | Ole Hungrøe |
| Sirie | Anders Rogstadøjen | |
| 19.05.1782 | Jens | Joen Hage |
| 02.06.1782 | Peder | Ole Ped. Granøjen |
| 09.06.1782 | Else | Ole Rogstad |
| 23.06.1782 | Jonas | Roald Godøjen |
| 23.06.1782 | Anders | Joen Folstad |
| 23.06.1782 | Berit | Arnt Storhougdal |
| 23.06.1782 | Ingebor (uægte) | Joen Endresen Rogstadøjen, Gunil Arnsd. Amdalsvolden |
| 14.07.1782 | Arnt | Ole Moesmælen |
| 28.07.1782 | Michel | Peder Moesløkken |
| 28.07.1782 | Sirie | Iver Aunum |
| 04.08.1782 | Berit | Ingebrigt Hage |
| 04.08.1782 | Ingebor | Ingebrigt Hage |
| 04.08.1782 | Ingri | Svend Haugen |
| 18.08.1782 | Joen | Joen Storhugdal |
| 25.08.1782 | Giertru | Iver Bonæs |
| 08.09.1782 | Anfin | Arnt Rogstad |
| 08.09.1782 | Elias | Ole Bjørgen |
| 08.09.1782 | Ole | Joen Arnts. Gorsæt |
| 15.09.1782 | Ole | Sergeant Ole Rogstad |
| 15.09.1782 | Doret | Thore Qvilvangen |
| 06.10.1782 | Joen | Joen Kalvhagen |
| 20.10.1782 | Jørgen | Even Hougdal |
| 01.11.1782 | Arnt | Anders Vold |
| 24.11.1782 | Randi | Ole Svends. Engen |
| 24.11.1782 | Ingebor | Joen LilleBjørgen |
| 15.12.1782 | Ingebrigt | Elias Folstad |
| 15.12.1782 | Ole | Ole Folstadaunet |
| 15.12.1782 | Marit | Lars Rogstadgrinden |
| 15.12.1782 | Ole (uægte) fra Schierlieløkken | Jens Pedersen Engen, Ingebor Olsd. Skiærlieløkken |
| 26.12.1782 | Ole | Hans Bogen |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 26.01.1783 | Henrik | Henrik Folstad |
| 26.01.1783 | Berit | Even Øyen |
| 16.02.1783 | Anders | Esten Solum |
| 16.02.1783 | Gudmund | Arnt Storøe |
| 16.02.1783 | Marit | Jens Halgout |
| 23.02.1783 | Else | Lars Soknæs |
| 09.03.1783 | Marit | Joen Aunum |
| 23.03.1783 | Iver | Ole Sandholten |
| 23.03.1783 | Iver | Niels Bonæs |
| 23.03.1783 | Halvor | Peder Rosbjørgen |
| 23.03.1783 | Ingebrigt (uægte) fra Soknæs | Erik Andersen Estenstad, Karie Eriksdat. tjener hos Lars Soknæs |
| 30.03.1783 | Berit | Ole Rønningen |
| 20.04.1783 | Ingebor | Esten Moe |
| 18.05.1783 | Hans | Ole Anders. Skorvold |
| 18.05.1783 | Anders (uægte) fra Rognæs | Peder Andersen, Else Sivertsd., begge tiener paa Rognæs |
| 08.06.1783 | Ingebrigt | Ingebrigt Hage |
| 22.06.1783 | Ingebrigt | Ole Storbjørgen |
| 27.07.1783 | Ingebrigt | Arnt Storhougdal |
| 27.07.1783 | Gjertru | Peder Rognæs |
| 03.08.1783 | Berit | Even Estenstad |
| 17.08.1783 | Joen | Ole Skierlihauen |
| 14.09.1783 | Ole | Joen Rognæs |
| 28.09.1783 | Joen | Ole Hougdal |
| 05.10.1783 | Giøran (datter) | Khristian Engen |
| 19.10.1783 | Peder | Ole Ped. Rognæs |
| 19.10.1783 | Joen | Ole Ped. Rognæs |
| 19.10.1783 | Ingrie | Arnt Rognæs |
| 26.10.1783 | Berit | Joen Rasm. Kalvhagen |
| 26.10.1783 | Giertru (uægte) fra Folstad | den afdøde ungkarl Jens Arntsen Folstad, Sirie Joensd. Hougdal |
| 16.11.1783 | Elias | Ole Storbjørgen |
| 07.12.1783 | Giertrue (uægte) | Rolv Ellingsen Rogstad, Marit Olsd. Grydal |
| 14.12.1783 | Anders | Corp. Skorvold |
| 25.12.1783 | Stephen | Ole Refsæt |
| 26.12.1783 | Iver | Ole Joensen Folstad |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 25.01.1784 | Ole | Joen Bergraaen |
| 25.01.1784 | Ingrie | Erik Moum |
| 08.02.1784 | Rolf | Ole Sneen |
| 08.02.1784 | Ole | Anders Hungrøe |
| 29.02.1784 | Ingebor (uægte) | Iver Siverts. Skierlieløken, Karie Joensd. Folstad |
| 07.03.1784 | Karie | Iver Bonæs |
| 07.03.1784 | Ingebor | Iver Skiervold |
| 21.03.1784 | Arnt | Arnt Øyen |
| 25.03.1784 | Berit | Ole Ingebrigtsen Soknæs |
| 25.04.1784 | Anders | Ole Tangen |
| 02.05.1784 | Ole | Johanes Aunøjen |
| 20.05.1784 | Arnt | Ole Hungrøe |
| 30.05.1784 | Thomas | Ole Bonesbroen |
| 13.06.1784 | Peder | Henrik Soknæs |
| 27.06.1784 | Giertrud | Gunder Øyebræk |
| 05.09.1784 | Elling | Arnt Solum |
| 05.09.1784 | Elie | Ole R. Rognes |
| 26.09.1784 | Giertru | Sergeant Halvor Øyen |
| 26.09.1784 | Ellev | Ingebrigt Hage |
| 26.09.1784 | Iver (uægte) | Jens And. Lillebjørg., Karie Pedersd. Soknæs |
| 17.10.1784 | Peder | Ole Rosbjørgen |
| 17.10.1784 | Else | Joen Sochnes |
| 17.10.1784 | Maglie | Joen Ols. Røttum |
| 17.10.1784 | Anne (uægte) | Eric Andersen Sochnes, Karie Arntsdat. Qviilvangen |
| 07.11.1784 | Bersvend | Lars Rogstadgrinden |
| 07.11.1784 | Anne (uægte) | Christen Johansen fra Gulbrandsdalen, Kierstie Olsdat. Sneen |
| 21.11.1784 | Ingebrigt | Peder Rosbjørgen |
| 21.11.1784 | Joen | Ole Frøsætaunet |
| 28.11.1784 | Karie | Esten Refsæt |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 02.01.1785 | Jonas | Roal Godøyen |
| 06.02.1785 | Elie | Ole R. Sneen |
| 06.02.1785 | Berit | Ingebrigt Rosbiørgen |
| 20.02.1785 | Elling | Elias Folstad |
| 27.02.1785 | Niels | Niels Hougdal |
| 25.03.1785 | Anders | Anders Gunildsøyen |
| 25.03.1785 | Ole | Anders Sandholten |
| 25.03.1785 | Henrich | Anders Tildsæt |
| 25.03.1785 | Ole | Arnt Rogstad |
| 05.05.1785 | Ole | Rasmus Tangen |
| 05.05.1785 | Thomas | Joen Bones |
| 26.06.1785 | Berit | Joen Foldstad |
| 26.06.1785 | Ingebor | Lars Løkken |
| 21.08.1785 | Elie | Ole Godøyen |
| 21.08.1785 | Giertrud | Iver Jons. Aunum |
| 21.08.1785 | Peder (uægte) | Ole Povelsen Hougdal, Berit Sivertsdat. Moum |
| 28.08.1785 | Ole | Joen Rognes |
| 28.08.1785 | Gurie | Even Hougdal |
| 02.10.1785 | Ole | Hans Gunnildsøyen |
| 06.11.1785 | Gurie | Joen?? Hougdal |
| 13.11.1785 | Even | Lars Sochnes |
| 13.11.1785 | Jens | Joen Jons. Kalvhagen |
| 04.12.1785 | Niels (uægte) | Anders Estensen Halgout, Ingebor Nielsdat. Spieldet, fra Tønsæt |
| 04.12.1785 | Randie (uægte) | Joen Arnts. Amdal, Marit Olsdat. Spieldet |
| 25.12.1785 | Marit | Even Røttum, Forældrene kun Trolovede |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 08.01.1786 | Lars | Ole Rønningen |
| 08.01.1786 | Christian | Arnt Øyen |
| 12.02.1786 | Jens | Lars Rogstad |
| 12.02.1786 | Anders | Joen Aunum |
| 12.02.1786 | Ole | Ole Sochnes |
| 09.04.1786 | Karie (uægte) | Arnt Olsen Gyløyen, Marit Andersdat. Hage |
| 14.04.1786 | Ole | Arnt Rognes |
| 30.04.1786 | Ole | Ole Biørgen |
| 25.05.1786 | Magli | Peder Vold |
| 04.06.1786 | Niels | Ole Rogstad |
| 23.07.1786 | Ingrie | Joen Hungrøe |
| 30.07.1786 | Gurie (uægte) | Joen Nielsen Hougdal, Anne Fastesdatter Amdal |
| 06.08.1786 | Anders | Joen Biørgen |
| 06.08.1786 | Marit | Joen Biørgen |
| 20.08.1786 | Ole | Iver Ols. Aunum |
| 20.08.1786 | Anders | Iver Anders. Bones |
| 27.08.1786 | Marit | Arnt Storøe |
| 10.09.1786 | Ingebor | Even Øyebræken |
| 10.09.1786 | Karie | Ole Pedersen Rogstad |
| 24.09.1786 | Berit | Ole Hungrøe |
| 24.09.1786 | Karie | Ole Ellings. Rogstad |
| 24.09.1786 | Karie | Ole Anders. Bones |
| 08.10.1786 | Jon | Ingebrigt Rolfs. Hage |
| 08.10.1786 | Ingrie | Peder Rosbiørgen |
| 08.10.1786 | Marit | Søren Schorvold |
| 22.10.1786 | Sirie | Ole Hugdalsaasen |
| 12.11.1786 | Kiersti | Peder Rognes |
| 19.11.1786 | Ingebor | Jens Halgut |
| 03.12.1786 | Gurue | Ole Povels. Schierlie |
| 10.12.1786 | Stephen | Esten Refsæt |
| 24.12.1786 | Ole | Johanes Aunum |
| 24.12.1786 | Golla | Anders Biørgen |
| 25.12.1786 | Sigrie | Elias Foldstad |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn |
| 04.02.1787 | Ole | Rasmus Tangen |
| 18.02.1787 | Even | Jon Sochnes |
| 18.02.1787 | Marit | Henric Sochnes |
| 18.02.1787 | Guru | Ole Dyrvold |
| 25.02.1787 | Ingrie | Jon Ols. Røttum |
| 25.03.1787 | Peder | Anders Løkken |
| 05.04.1787 | Peder | Christian Engen |
| 05.04.1787 | Marit | Elling Hugdal |
| 22.04.1787 | Arnt | Thore Qvilvangen |
| 22.04.1787 | Elie | Ole R. Rognes |
| 22.04.1787 | Randie | Lars Sochnes |
| 29.04.1787 | Randie | Ole Frøsætaunet |
| 13.05.1787 | Bernt | Arnt Storhugdal |
| 13.05.1787 | Arnt | Peder Andersen Vold |
| 27.05.1787 | Niels | Henric Rasmussen Green. Forældrene ere fra Strømstad i Sverig |
| 17.06.1787 | Anne | Ole Tangen |
| 01.07.1787 | Bersven (uægte) | Ole Bersvensen tienende paa Sochnes, Anne Olsdat. Frøsæt-Saugen |
| 15.07.1787 | Berit | Ole Moesmælen |
| 29.07.1787 | Sirie | Ole Aspeggen |
| 12.08.1787 | Hans | Ole Olsen Krogstad |
| 12.08.1787 | Niels | Joen Rognes |
| 12.08.1787 | Giertru | Jon Bergraaen |
| 19.08.1787 | Christian | Serg. Halvor Øyen |
| 19.08.1787 | Sivert | Jon Erichsen Folstad |
| 19.08.1787 | Arnt | Arnt Gylland |
| 30.09.1787 | Elias | Elias Løchen |
| 30.09.1787 | Eric | Ole Er. Flaatten |
| 21.10.1787 | Ingebrigt | Jon Folstad |
| 21.10.1787 | Giertru | Lars Rogstadgrind |
| 21.10.1787 | Marit | Ole Jonsen Folstad |
| 11.11.1787 | Karie | Bersven Volland |
| 25.12.1787 | Ole (uægte) | Ole Taralsen Enlie, Doreth Pedersdat Grydal |
| 26.12.1787 | Jens | Ole Vold |
| 26.12.1787 | Ragnil | Iver Christ. Bones |
| Oversikt |