__________________________ | _Svend Jørgensen Brendbak _| | (1863 - 1934) | | |__________________________ | _Jens Svendsen Aune ______________| | (1893 - 1962) | | | _Jens Halvorsen Aune _____+ | | | (.... - 1900) m 1861 | |_Ingeborg Jensdtr. Aune ___| | (.... - 1949) | | |_Fransvis Nilsdtr. Bones _+ | (1832 - 1883) m 1861 | |--Johanne Jensdtr. Aune | | __________________________ | | | ___________________________| | | | | | |__________________________ | | |_Pauline Johansdtr. Selnesbakken _| (1901 - 1979) | | __________________________ | | |___________________________| | |__________________________
_Jon Arntsen Solem _______+ | (1775 - ....) m 1806 _Ellev Jonsen Setereng ______| | (1808 - ....) m 1845 | | |_Berit Pedersdtr. Enodd __+ | (1766 - 1849) m 1806 _Jon Ellevsen Buset ___| | (.... - 1935) m 1879 | | | _Ole Olsen Bjerkenås _____+ | | | (1787 - 1844) m 1820 | |_Kirsti Olsdtr. Bjerkenås ___| | (1820 - 1891) m 1845 | | |_Gjertru Jonsdtr. Storrø _+ | (1788 - 1864) m 1820 | |--Arnt Jonsen Buset | (1885 - ....) | _Per Larsen Foros ________+ | | (1795 - 1864) m 1822 | _Lars Pedersen Foros ________| | | (1822 - 1900) m 1845 | | | |_Marit Olsdtr. Osøyen ____+ | | (1797 - 1843) m 1822 |_Agnis Larsdtr. Foros _| (1858 - 1900) m 1879 | | _Esten Eriksen Bogen _____+ | | (1791 - 1857) m 1815 |_Margrethe Estensdtr. Buset _| (.... - 1912) m 1845 | |_Agnis Hansdtr. Buset ____+ (1795 - 1879) m 1815
_Erik Estensen Bonesvold __+ | (.... - 1748) m 1701 _Oluf Eriksen Bonesvold ___| | (1713 - 1762) m 1740 | | |_Kari Olsdtr. Storrø ______+ | (1675 - 1752) m 1701 _Erik Olsen Bonesvold ______| | (1741 - 1808) m 1774 | | | _Peder Pedersen Vinsnes ___+ | | | | |_Randi Pedersdtr. Vinsnes _| | (1709 - 1770) m 1740 | | |_N.N. _____________________ | | |--Ragnhild Eriksdtr. Buset | (1773 - 1844) | ___________________________ | | | _Esten Arntsen Rognes _____| | | (1701 - 1750) m 1731 | | | |___________________________ | | |_Kjersti Estensdtr. Rognes _| (1746 - 1804) m 1774 | | _Even Ingebrigtsen Soknes _ | | (1680 - 1744) m 1704 |_Berit Evensdtr. Øyen _____| (1712 - 1778) m 1731 | |_Guri Rolfsdtr. Folstad ___ (1682 - 1746) m 1704
_Anders Olsen Krigsvold _________+ | (1847 - 1931) _Ole Andersen Tovmo ____________| | (.... - 1972) m 1901 | | |_Berit Ingebrigtsdtr. Endal _____+ | (.... - 1934) _Anders Olsen Endal __| | (1903 - 1967) m 1939 | | | _Jens Svendsen Buset ____________+ | | | (1837 - 1920) m 1861 | |_Berit Jensdtr. Lillebudalsbro _| | (1876 - ....) m 1901 | | |_Marit Olsdtr. Moen _____________+ | (1842 - 1902) m 1861 | |--Aslaug Margit Endal | | _John Jensen Holmli _____________+ | | (.... - 1900) m 1857 | _John Dorius Johnsen Holmli ____| | | (1866 - 1963) | | | |_Martha Danielsdtr. Danielstuen _ | | (.... - 1921) m 1857 |_Jenny Marie Svardal _| (1914 - 1999) m 1939 | | _Jon Eriksen Sokneslunden _______+ | | (1833 - 1900) m 1855 |_Marit Jonsdtr. Solem __________| (1870 - 1953) | |_Kirsti Olsdtr. Bjørgen _________+ (1833 - 1905) m 1855
_Erik Arnesen Gilset ____________ | (1790 - ....) m 1816 _Mons Eriksen Gilset ____________| | (1831 - ....) | | |_Kari Monsdtr. Flatberg _________ | (1792 - 1867) m 1816 _Erik Monsen Enodd ___________| | (1867 - 1946) | | | _________________________________ | | | | |_Cicilie Fastesdtr. Grøt ________| | (1831 - 1892) | | |_________________________________ | | |--Mons Eriksen Enodd | (1893 - 1918) | _Hildebrand Arntsen Dyrvoll _____+ | | (1787 - 1858) m 1827 | _Bersvend Hildebrandsen Dyrvoll _| | | (1828 - 1914) m 1861 | | | |_Ingeborg Bersvendsdtr. Bjerkli _+ | | (1793 - 1867) m 1827 |_Marit Bersvendsdtr. Dyrvoll _| (1865 - 1903) | | _Erik Olsen Moum ________________+ | | (1805 - 1894) |_Marit Eriksdtr. Moum ___________| (1840 - ....) m 1861 | |_Kari Larsdtr. Hugdal ___________+ (1799 - 1873)
_Jens Inbrektsen Malum ____+ | (1697 - 1769) _Ingebrigt Jensen Malum ___| | (1743 - 1810) m 1773 | | |_Marit Pedersdtr. Kjønnås _+ | (.... - 1772) _Ingebrigt Ingebrigtsen Malum _| | (1780 - 1855) m 1815 | | | _Johan Ellefsen Bakken ____+ | | | (.... - 1799) m 1748 | |_Guri Johansdtr. Bakken ___| | (1750 - 1830) m 1773 | | |_Inger Knudsdtr. Sæter ____+ | (1725 - 1792) m 1748 | |--Ingebrigt Ingebrigtsen Kulbotten | (1819 - 1903) | _Isak Erlendsen Engesmo ___+ | | (1725 - 1760) m 1752 | _Isak Isaksen Stornes _____| | | (1760 - 1826) m 1790 | | | |_Marit Jakobsdtr. Stornes _+ | | (1728 - 1794) m 1752 |_Ingeborg Isaksdtr. Ravnaas ___| (1793 - 1864) m 1815 | | _Per Olsen Vilmannsøyen ___+ | | (.... - 1785) m 1765 |_Beret Pedersdtr. Sandrød _| (1766 - ....) m 1790 | |_Beret Jonsdtr. Fløttum ___+ (1734 - 1803) m 1765
__ | ______________________________| | | | |__ | _Petter Sevald Christian Pedersen ____| | (1843 - ....) m 1872 | | | __ | | | | |______________________________| | | | |__ | | |--Ingebrigt Jørgen Pettersen | (1885 - 1968) | __ | | | _Esten Arntsen _______________| | | m 1832 | | | |__ | | |_Berit Elisabeth Estensdtr. Svenskli _| (1845 - ....) m 1872 | | __ | | |_Karen Larsdtr. Graftåsplass _| (1805 - 1883) m 1832 | |__
[2944] med navnet Ingebrigt P. Ørgedal
_Isak Erlendsen Engesmo _____+ | (1725 - 1760) m 1752 _Isak Isaksen Stornes _____| | (1760 - 1826) m 1790 | | |_Marit Jakobsdtr. Stornes ___+ | (1728 - 1794) m 1752 _Peder Isaksen Ravnaas ___| | (1800 - 1880) m 1828 | | | _Per Olsen Vilmannsøyen _____+ | | | (.... - 1785) m 1765 | |_Beret Pedersdtr. Sandrød _| | (1766 - ....) m 1790 | | |_Beret Jonsdtr. Fløttum _____+ | (1734 - 1803) m 1765 | |--Beret Pedersdtr. Ravnaas | (1849 - ....) | _Lars Hansen Hovstad ________+ | | (.... - 1773) m 1750 | _Peder Larsen Engen _______| | | (1761 - 1819) | | | |_Berit Ingebrigtsdtr. Engen _+ | | (1730 - 1797) m 1750 |_Gollau Pedersdtr. Engen _| (1807 - 1877) m 1828 | | _Einar Ellingsen Engesmo ____+ | | (1739 - 1807) m 1776 |_Beret Einarsdtr. Hermo ___| (1777 - 1849) | |_Gjartru Svensdtr. Hermo ____+ (1746 - 1802) m 1776
_Anders Arntsen Refset __________+ | (1825 - 1891) m 1849 _Esten Andersen Refseth _____| | (1851 - ....) m 1877 | | |_Ragnhild Estensdtr. Røsbjørgen _+ | (1825 - 1899) m 1849 _Anders Estennsen Refseth _| | (1881 - 1964) m 1910 | | | _Even Jonsen Røttum _____________+ | | | (1827 - ....) m 1850 | |_Berit Evensdtr. Rognes _____| | (1854 - 1928) m 1877 | | |_Berit Olsdtr. Rognes ___________+ | (1828 - 1902) m 1850 | |--Olga Andersdtr. Refseth | (1917 - 1918) | _Arnt Sivertsen Rogstad _________ | | (1824 - 1891) m 1845 | _Ole Arntsen Aune ___________| | | (.... - 1948) m 1886 | | | |_Marit Mensdtr. Aune ____________+ | | (1827 - 1896) m 1845 |_Marit Olsdtr. Aune _______| (.... - 1940) m 1910 | | _Bernt Knutsen Rognes ___________+ | | (1830 - 1879) m 1859 |_Ingeborg Berntsdtr. Rognes _| (1866 - 1955) m 1886 | |_Guru Rolfsdtr. Moe _____________ (1832 - 1892) m 1859
_Jon Olsen Svardal ________+ | (1777 - 1846) m 1802 _Anders Jonsen Svardal _| | (.... - 1884) m 1842 | | |_Marit Andersdtr. Voll ____+ | (1776 - 1864) m 1802 _Gunbjørn Andersen Vangstad _| | (1852 - 1920) m 1872 | | | _Arnt Pedersen Dahl _______+ | | | (.... - 1813) m 1812 | |_Anne Arntsdtr. Dahl ___| | (.... - 1887) m 1842 | | |_Kjersti Nilsdtr. Svardal _+ | (1786 - 1874) m 1812 | |--Julie Anna Sagen | | ___________________________ | | | ________________________| | | | | | |___________________________ | | |_Lisbet Jakobsdtr. __________| (1837 - ....) m 1872 | | ___________________________ | | |________________________| | |___________________________