_Ole Nilsen Reiten ____________+ | (1809 - 1876) _Hans Olsen Reiten ______________| | (1831 - 1901) m 1857 | | |_Berit Hansdtr. Sagmoen _______+ | (1798 - 1862) _Ole Hansen Buset ______| | (1859 - 1950) m 1887 | | | _Johan Johansen Nordløkkeggen _+ | | | (1805 - 1887) m 1829 | |_Berit Johansdtr. Nordløkkeggen _| | (1828 - 1899) m 1857 | | |_Berit Hansdtr. Nordløkken ____+ | (1809 - 1871) m 1829 | |--Hans Olsen Buset | | _Erik Jonsen Soknes ___________+ | | (1799 - 1864) m 1825 | _Jon Eriksen Sokneslunden _______| | | (1833 - 1900) m 1855 | | | |_Gjertru Olsdtr. Solem ________+ | | (1794 - 1870) m 1825 |_Berit Johnsdtr. Solem _| (1856 - 1931) m 1887 | | _Ole Olsen Bjørgen ____________+ | | (1804 - 1842) m 1831 |_Kirsti Olsdtr. Bjørgen _________| (1833 - 1905) m 1855 | |_Kari Olsdtr. Grytdal _________+ (1808 - 1858) m 1831
_____________________ | _Jens Arensen Gynnild ____| | (.... - 1710) m 1668 | | |_____________________ | _Arnt Jensen Skjærli __| | (1681 - 1754) m 1736 | | | _Siur Gynnild _______ | | | | |_Olaug Siursdtr. Gynnild _| | (.... - 1743) m 1668 | | |_____________________ | | |--Esten Arntsen Estenstad | (1743 - 1806) | _____________________ | | | __________________________| | | | | | |_____________________ | | |_Guru Arnesdtr. Solem _| (1712 - 1782) m 1736 | | _____________________ | | |__________________________| | |_____________________
__ | _Ole Arntsen Løkken _____| | (1706 - 1768) m 1734 | | |__ | _Esten Olsen Indset ____| | (1744 - ....) | | | __ | | | | |_Guru Estensdtr. Indset _| | (1709 - 1767) m 1734 | | |__ | | |--Kersti Estensdtr. Indset | (1786 - 1863) | __ | | | _Sivert Sivertsen Moen __| | | (1727 - 1789) m 1748 | | | |__ | | |_Siri Sivertsdtr. Moen _| (1751 - 1810) | | __ | | |_Kjersti Olsdtr. Løkken _| (1728 - 1776) m 1748 | |__
_Anders Ingebrigtsen Enlid _+ | (1805 - 1898) _Ingebrigt Andersen Krigsvold _| | (.... - 1909) m 1870 | | |_Kari Olsdtr. Enodd ________+ | (1806 - 1875) _Ingebrigt Ingebrigtsen Krigsvold _| | (1884 - 1940) m 1911 | | | _Svend Mathiasen Kjønnås ___+ | | | (1820 - 1911) m 1846 | |_Siri Svendsdtr. Melen ________| | (1844 - 1910) m 1870 | | |_Mette Eriksdtr. Økdal _____+ | (1826 - 1912) m 1846 | |--Alvin Ingvald Krigsvold | (1913 - ....) | ____________________________ | | | _______________________________| | | | | | |____________________________ | | |_Anna Sunnaas _____________________| (.... - 1918) m 1911 | | ____________________________ | | |_______________________________| | |____________________________
_Gunbjørn Olsen Fosvik _______ | (1849 - 1899) _Ole Martin Myrvold ________| | (1880 - ....) | | |_Martha Dorthea Bergemsplass _+ | (.... - 1918) _Trygve Myrvold _____| | (.... - 1989) m 1933| | | ______________________________ | | | | |_Josefa Johansdtr. Storøen _| | (1876 - ....) | | |______________________________ | | |--Karen Myrvold | | ______________________________ | | | ____________________________| | | | | | |______________________________ | | |_Liv Rygh ___________| m 1933 | | ______________________________ | | |____________________________| | |______________________________
_Iver Olsen Bjørgen __________+ | (1747 - 1806) m 1775 _Henrik Iversen Aune ____| | (1793 - 1842) m 1817 | | |_Marit Andersdtr. Aune _______+ | (1754 - 1825) m 1775 _John Henriksen Refset __| | (1817 - 1897) m 1840 | | | _John Roaldsen Refset ________+ | | | (1767 - ....) m 1795 | |_Guru Johnsdtr. Refset __| | (1795 - 1873) m 1817 | | |_Ingeborg Roaldsdtr. Godøyen _+ | (1772 - ....) m 1795 | |--Henrik Johnsen Refset | (1840 - 1907) | _Nils Olsen Bones ____________+ | | (1722 - 1803) m 1775 | _Ole Nilsen Bones _______| | | (1775 - ....) m 1799 | | | |_Eli Jonasdtr. Godøyen _______+ | | (1743 - 1813) m 1775 |_Ingeborg Olsdtr. Bones _| (1814 - ....) m 1840 | | _Ole Nilsen Rogstad __________+ | | (1746 - ....) m 1770 |_Doreth Olsdtr. Rogstad _| (1779 - ....) m 1799 | |_Kari Olsdtr. Rønningen ______+ (1742 - ....) m 1770
[3205] som ugift tjenestekarl, 26 år
_Lars Larsen Folstad _____ | (1662 - 1694) _Lars Larsen Folstad ______| | (1695 - 1777) m 1722 | | |_Gjertru Olsdtr. Folstad _+ | (1660 - 1738) _Lars Larsen Rogstad __________| | (1725 - 1770) m 1763 | | | _Henrik Olsen Tilset _____ | | | (.... - 1719) | |_Marit Henriksdtr. Tilset _| | (1693 - 1765) m 1722 | | |_Marit ___________________ | | |--Marit Larsdtr. Rogstad | (1764 - 1837) | __________________________ | | | ___________________________| | | | | | |__________________________ | | |_Marit Christiansdtr. Folstad _| (1738 - 1794) m 1763 | | __________________________ | | |___________________________| | |__________________________
_Erik Sivertsen Sundlisæter __+ | (1696 - 1765) _Sivert Eriksen Krigsvold _| | (1723 - 1812) m 1749 | | |_Marit Sivertsdtr. Bjerkenås _+ | (.... - 1767) _Esten Sivertsen Krigsvold __| | (1764 - 1833) m 1793 | | | _Ellef Johansen Bakken _______+ | | | (1688 - ....) | |_Gunild Ellevsdtr. Bakken _| | (.... - 1817) m 1749 | | |_Guri Pedersdtr. Øyen ________+ | (.... - 1768) | |--Erik Estensen Røsbjørgen | (1801 - ....) | _Jon Nilsen Rognes ___________ | | (1704 - 1781) m 1733 | _Peder Jonsen Rognes ______| | | (1742 - 1773) m 1767 | | | |_Anne Pedersdtr. Vinsnes _____+ | | (.... - 1776) m 1733 |_Anne Pedersdtr. Røsbjørgen _| (1766 - 1821) m 1793 | | _Iver Olsen Bones ____________+ | | (1698 - 1761) m 1730 |_Berit Iversdtr. Bones ____| (1746 - 1826) m 1767 | |_Kirsti Eriksdtr. Bonesvold __+ (1707 - 1773) m 1730
[3147] Han nevnes ikke