_Lars Jensen Heggen _______ | (.... - 1752) _Jens Larsen Solumsvold _____| | (1714 - 1786) m 1750 | | |___________________________ | _Jens Jensen Solumsvold _| | (1760 - 1813) m 1796 | | | ___________________________ | | | | |_Dorthe Evensdtr. Stenbro ___| | (.... - 1783) m 1750 | | |___________________________ | | |--Marit Jensdtr. Buset | (1801 - 1888) | _Arne Andersen Heggvold ___+ | | (1707 - 1751) m 1735 | _Anders Arnesen Heggvold ____| | | (1738 - 1773) m 1766 | | | |_Guru Olsdtr. Skain _______+ | | (1704 - 1776) m 1735 |_Guri Andersdtr. Refset _| (1769 - ....) m 1796 | | _Even Hansen Haugen _______+ | | (1683 - 1759) m 1725 |_Marit Evensdtr. Nordløkken _| (.... - 1810) m 1766 | |_Ingeborg Toresdtr. Solem _+ (1700 - 1759) m 1725
_Alexander Alexandersen Harper _ | (1834 - ....) _John William Harper ___| | (1871 - 1963) m 1895 | | |_Malie Jonsdtr. Eidem __________ | (1836 - 1909) _John Harper ___________| | (1901 - 1967) | | | _John Evensen __________________+ | | | (1843 - 1907) m 1865 | |_Anna Kornelia Evensen _| | (1869 - 1946) m 1895 | | |_Caroline Olsdtr. Skjelstad ____+ | (1843 - ....) m 1865 | |--Aud Harper | (1929 - 2009) | ________________________________ | | | ________________________| | | | | | |________________________________ | | |_Klara Nilsdtr. Høiset _| (1909 - 1932) | | ________________________________ | | |________________________| | |________________________________
_Ole Mikkelsen Moum ______+ | (1771 - ....) _Erik Olsen Moum _________| | (1805 - 1894) | | |_Marit Evensdtr. Ertshus _+ | (1756 - 1822) _Jens Eriksen Moum _______| | (1846 - 1925) | | | _Lars Jensen Skjærli _____+ | | | (1757 - ....) m 1789 | |_Kari Larsdtr. Hugdal ____| | (1799 - 1873) | | |_Anne Pedersdtr. Øyen ____+ | (1760 - 1843) m 1789 | |--Erik Jensen Hongrø | (1881 - ....) | __________________________ | | | _Knut Haldorsen Stenbro __| | | (1812 - 1898) m 1845 | | | |__________________________ | | |_Ingri Knutsdtr. Stenbro _| (1854 - ....) | | __________________________ | | |_Ragnhild Olsdtr. Børset _| (1816 - 1897) m 1845 | |__________________________
______________________________ | _Bernt Berntsen Forset ___| | (1836 - 1908) m 1858 | | |______________________________ | _Bernt Berntsen Hovstad _| | (.... - 1944) m 1887 | | | _Johan Ellevsen Bakken _______+ | | | (1799 - 1859) m 1821 | |_Dordi Johansdtr. Bakken _| | (1826 - 1890) m 1858 | | |_Berit Haldorsdtr. Sørløkken _+ | (1800 - 1876) m 1821 | |--Marit Berntsdtr. Hovstad | (1898 - ....) | _Tomas Jensen Bogen __________+ | | (1794 - 1868) | _Jens Tomasen Bogen ______| | | (1827 - ....) m 1852 | | | |_Marit Hansdtr. Øyan _________+ | | (1807 - 1890) |_Marit Jensdtr. Bogen ___| (.... - 1940) m 1887 | | _Jon Ingebrigtsen Rognes _____+ | | (1799 - 1836) m 1822 |_Gollaug Jonsdtr. Rognes _| (1828 - 1898) m 1852 | |_Siri Halvorsdtr. Røttum _____+ (1800 - 1885) m 1822
_Inbrekt Olufsen Malum ____ | _Peder Inbrektsen Malum _| | (1695 - 1765) | | |_Marit Pedersdtr. Talsnes _ | (.... - 1754) _Anders Pedersen Malum ____| | (1736 - 1796) m 1765 | | | ___________________________ | | | | |_Marit __________________| | | | |___________________________ | | |--Per Andersen Hovstad | (1766 - 1822) | ___________________________ | | | _________________________| | | | | | |___________________________ | | |_Berit Rolansdtr. Hovstad _| (1733 - 1815) m 1765 | | ___________________________ | | |_________________________| | |___________________________
_________________________ | _Erik Olsen Storrø _____| | | | |_________________________ | _Erik Eriksen Storrø _| | (1760 - ....) m 1811 | | | _________________________ | | | | |_Guri __________________| | | | |_________________________ | | |--Ole Eriksen Hugdalsløkken | (1812 - 1888) | _Jon Olsen Sneen ________ | | (1706 - 1769) m 1730 | _Ole Jonsen Sneen ______| | | (1730 - 1803) m 1760 | | | |_Berit Olsdtr. __________ | | (1703 - 1793) m 1730 |_Anne Olsdtr. Sneen __| (1775 - 1839) m 1811 | | _Anders Mogensen Aune ___+ | | (1701 - 1774) m 1724 |_Berit Andersdtr. Aune _| (1733 - 1811) m 1760 | |_Karen Pedersdtr. Bones _+ (1700 - 1790) m 1724
_____________________________ | _Svend Jonsen Buset ____| | (.... - 1798) m 1753 | | |_____________________________ | _Anders Svensen Buset _| | (1762 - 1813) m 1802 | | | _Ellev Andersen Singsås _____+ | | | (.... - 1743) | |_Berit Ellevsdtr. Øyan _| | (.... - 1796) m 1753 | | |_Dordi Pedersdtr. Krigsvold _+ | (.... - 1773) | |--Nils Andersen Langås | (1807 - 1887) | _____________________________ | | | ________________________| | | | | | |_____________________________ | | |_Agathe Nilsdtr. ______| m 1802 | | _____________________________ | | |________________________| | |_____________________________
[994] som legdslem
_Anders Olsen Røsbjørgen ______+ | (1732 - 1805) m 1754 _Ole Andersen Bones ________| | (1756 - ....) m 1785 | | |_Kari Iversdtr. Bones _________+ | (1732 - 1812) m 1754 _Ole Olsen Bones __________________| | (1795 - ....) m 1822 | | | _Erik Ingebrigtsen Sandberg ___ | | | (1699 - 1773) m 1748 | |_Gunild Eriksdtr. Sandberg _| | (1757 - 1840) m 1785 | | |_Marit Iversdtr. Grytdal ______+ | (1722 - 1802) m 1748 | |--Marit Olsdtr. Rogstad | (1823 - 1908) | _Ole Pedersen Granøyen ________+ | | (1747 - 1803) | _Jens Olsen Rogstadrønning _| | | (1768 - ....) m 1800 | | | |_Ingeborg Jensdtr. Skjærli ____+ | | (1743 - 1816) |_Ingeborg Jensdtr. Rogstadrønning _| (1804 - 1879) m 1822 | | _Lars Larsen Rogstad __________+ | | (1725 - 1770) m 1763 |_Marit Larsdtr. Rogstad ____| (1764 - 1837) m 1800 | |_Marit Christiansdtr. Folstad _ (1738 - 1794) m 1763